| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1AT | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| 1AC | Anti-lock brake system (ABS) | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS CODE | 87083091 |
| Код категории | KKD |
| Измерение | 5,5 x 16,5 x 16,5 |
| PR-Codes | TJ4 |
| Дополнительная информация | rhd |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.