| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3Y | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05L.D | |||||
| T02 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.K (aluminum) | |||||
| T1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.G | |||||
| T4M | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.F (aluminum) | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| T4F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 047.D (aluminum) | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| MA7 | 3-cyl. turbo diesel engine 1.2 l/45 kW TDI unit-injector system base engine is T4A | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| T3L | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.H | |||||
| T4A | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 045.C (aluminum) | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| T3M | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.L (aluminum) | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87082990 |
| Код категории | ETA |
| Измерение | 8,5 x 18 x 10 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Lupo | 6E 1999-2003 |
![]() |
Volkswagen | Lupo | 6E 2004-2006 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.