| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDXB | 06/2016 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| DDXA | 06/2016-08/2019 | 3 | 120 | 163 | 6 | TDI CR |
| DDXC | 06/2016 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| CSHA | 11/2011-10/2012 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
| DDXD | 03/2017 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| DDXE | 05/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR | CNEB
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169957 |
| Код категории | FFA |
| Измерение | 6 x 6 x 6 |
| PR-Codes | D1Q,D4E,DD7,DJ1 |



Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.