| Fitment | ||||||
| This part fits into 56 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| TN2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.D | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| T5T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| 8A0 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
| KK1 | Refrigerant R134a | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| HS CODE | 39269097 |
| Код категории | HKF |
| Измерение | 2 x 2 x 2 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.