| Important notes | ||||||
| 3 point | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDG | 06/2003-12/2004 | 2, 5 | 120 | 163 | 6 | TDI V6 |
| AMX | 08/1998-12/1998 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| AWT | 06/2000-09/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AYM | 04/2001-06/2002 | 2, 5 | 114 | 155 | 6 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 19 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| T6T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.A | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| T7T | 6-cylinder SI engine 2.4 l unit 078.7 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| T09 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 077.A (aluminum) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D0U | 8-cylinder SI engine 4.2 l/220 kW (40V) V8 base engine is T7S | |||||
| T10 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.J | |||||
| D0F | 8-cylinder SI engine 4.2 l/220 kW V8 motronic base engine is T7S | |||||
| T7F | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 078.2 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T5T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| MN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/250 kW V8 (40V) motronic, EU3/TLEV base engine is T7S | |||||
| T15 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06C.B (aluminum) | |||||
| T79 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.C (aluminum) | |||||
| T7Z | 6-cylinder SI engine 2.7 l unit 078.8 | |||||
| 0G7 | tiptronic | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| T9H | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 07D.1 (aluminum) | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| T1E | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.4 | |||||
| HS CODE | 85364190 |
| Код категории | ETA |
| Измерение | 4 x 12 x 5,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |

Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.