| Important notes | ||||||
| english spanish silver/black | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 23 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 7MS | Emission standard EU5 CN | |||||
| TV9 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.C | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
| T17 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.A (aluminum) | |||||
| T61 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.1 | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| 2KQ | Labels/plates in English and Spanish | |||||
| T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| TV8 | 6-cylinder SI engine 2.9 l unit 06M.A | |||||
| I3M | With special plates/labels/ safety certificates for Ecuador | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| T8E | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Z (aluminum) | |||||
| T9I | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06M.C | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TK7 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.D (aluminum) | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| T14 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.A (aluminum) | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| T15 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06C.B (aluminum) | |||||
| T79 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.C (aluminum) | |||||
| I4B | Special plates/decals/ safety certificates for Chile | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
| 1QQ | Special plates/decals/ safety certificates for Argentina | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 39191080 |
| Код категории | KIH |
| Измерение | 0,1 x 10 x 4 |
| Дополнительная информация | "E..",98/95 ROZ/RON silver/black "GB." |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.