| Important notes | ||||||
| white 2.0 liter 3.0 and 3.2 liter 1.6/1.8/2.0 liter | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEX | 11/2002-12/2004 | 1, 8 | 140 | 190 | 4 | |
| CAGC | 06/2008-03/2012 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CCDA | 09/2008-08/2011 | 2, 8 | 140 | 190 | 6 | |
| CABB | 05/2007-05/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| BFB | 07/2002-12/2005 | 1, 8 | 120 | 163 | 4 | |
| BPJ | 08/2005 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BBJ | 03/2002-12/2005 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| AWA | 07/2002-12/2004 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| AMB | 07/2001-12/2004 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
| BPW | 08/2004-06/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| ALT | 09/2004-12/2005 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| AVJ | 09/2000-06/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AMM | 06/2000-04/2001 | 2, 4 | 120 | 163 | 6 | V6 |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| CABA | 01/2008-11/2008 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| BRC | 11/2005-03/2009 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BWE | 09/2005-06/2008 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| AUK | 07/2006-10/2008 | 3, 2 | 188 | 256 | 6 | |
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| CAGB | 09/2009-03/2012 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CDHB | 09/2009-03/2012 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| BDV | 04/2001-01/2005 | 2, 4 | 125 | 170 | 6 | V6 |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CABD | 10/2007-11/2008 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| CAGA | 08/2009-05/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| ASN | 07/2003-05/2005 | 3 | 162 | 220 | 6 | |
| AVK | 09/2001-06/2002 | 3 | 162 | 220 | 6 | V6 |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 16 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| TW2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.D | |||||
| D2S | 4-cylinder SI engine 1.8 l/88 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TH2/TF6 | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| TW8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.J | |||||
| T17 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.A (aluminum) | |||||
| T61 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.1 | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
| TR0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.9 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| T14 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.A (aluminum) | |||||
| T15 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06C.B (aluminum) | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| TF2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.N | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| DA6 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/93 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089390 |
| Код категории | KTA |
| Измерение | 2,7 x 9 x 2,7 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.