| Important notes | ||||||
| not for: | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMB | 05/2013-05/2016 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| CFKA | 01/2012-12/2015 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| CPMA | 07/2012-05/2013 | 2 | 155 | 210 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| X7R | Equipment options subset for South Korea | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| 7MN | Emission standard EU2 for Japan | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
| TW6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.B | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| K8C | Coupe | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089235 |
| Код категории | AAA |
| Измерение | 19,5 x 101,8 x 44 |
OEM номера детали:
8K0253102AB, 8K0253102J
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2013-2015 |
![]() |
Audi | A5/S5 Cabriolet | 8F 2012-2017 |
![]() |
Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2012-2016 |
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.