| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DLVB | 08/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| DLVA | 08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DKYA | 07/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| DKNA | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 73181588 |
| Код категории | NNA |
| Измерение | 3,8 x 12 x 3,8 |
| PR-Codes | G0K,G0L |
| Дополнительная информация | 5X105,M16X1 |
| Additional codes | DDWA,DEMA,DKNA,DKYA,DLVA,DLVB |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
![]() |
Audi | A5/S5 Cabriolet | F5 2017- |
![]() |
Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | F5 2017- |
![]() |
Audi | Q5 | FY 2017-2025 |
![]() |
Audi | Q5 | FY Sportback 2018 - 2025 |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.